附件1:
南宁市科学技术局
2019年度部门决算
目 录
第一部分:南宁市科学技术局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市科学技术局2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市科学技术局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:南宁市科学技术局概况
主要职能
(一)市科学技术局(本级)主要职能
南宁市科学技术局是南宁市人民政府工作部门,为正处级,加挂南宁市外国专家局牌子。
南宁市科学技术局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:
1.拟订全市创新驱动发展战略规划以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。
3.牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议和科技计划,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划资金并监督实施。
4.拟订应用基础研究和重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织新型产业技术研究机构建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.拟订重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿技术、现代工程技术、应用技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
7.牵头南宁市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹区域科技创新体系建设,指导县(区)科技创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
9.统筹科研诚信建设,负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。
10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(区)对外科技合作与科技人才交流工作。
11.负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。
12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策。
13.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
14.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴市战略、人才强市战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,注重科技资源整体布局和区域创新协调发展,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的南宁市科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
(二)南宁市农业科技研究所主要职能
1.蔬菜新品种的引进示范繁育推广,蔬菜科研项目开发,科普知识宣传,无公害蔬菜生产培训指导咨询技术服务;
2.蔬菜质量安全监测网络建设,蔬菜质量安全监测(含蔬菜农药残留、水、土、重金属等56项目检测),培训指导,为实现农产品从田头到餐桌全程监控提供良好服务。
(三)南宁市农业机械化技术推广服务站主要职能
承担上级部门下达的农机具研制、改进项目以及农业机械化技术推广项目,开展技术引进、示范、推广以及农机具、作业工艺改革示范工作;负责农机技术的培训,开展技术咨询,信息交流,技术承包,机具租赁,建立多层次、多渠道的农业机械化社会服务网络,指导县、城区及乡镇的农业机械化技术推广服务工作。
(四)南宁市科学技术情报研究所主要职能
履行政府服务科技创新主体公益性公共职责。开展科技情报及促进生产力发展相关服务工作,承担科技型中小企业技术创新基金项目管理相关的事务性和服务性工作,承担科技综合信息服务平台的运行及管理相关工作,为促进经济社会技术进步和生产力发展提供决策支撑。
(五)南宁市知识产权服务中心主要职能
承担推进发明创造、专利申请、专利侵权法律援助、专利技术开发及产业化等相关事务性和服务性工作;管理专利补助奖励资金。
(六)南宁市建筑科学研究设计院主要职能:
负责建筑材料研究、技术咨询、技术服务,建筑结构的研究及建筑设计,建筑材料检测等。
二、部门决算单位构成
南宁市科学技术局决算报表由6个单位组成,其中行政单位1个,局属事业单位5个(1个参公事业单位,3个全额拨款事业单位,1个差额拨款事业单位)。行政单位为南宁市科学技术局(本级),局属事业单位为南宁市农业科技研究所、南宁市科学技术情报研究所、南宁市农业机械化技术推广服务站(参公事业单位)、南宁市知识产权服务中心、南宁市建筑科学研究设计院(差额拨款事业单位)。
第二部分:南宁市科学技术局2019年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:南宁市科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,431.84 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 865.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 703.85 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 33.47 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 13,912.51 |
七、其他收入 | 7 | 5.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 401.54 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 226.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 179.22 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 127.43 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 11.96 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 16,174.17 | 本年支出合计 | 52 | 15,724.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 812.55 | 年末结转和结余 | 54 | 1,261.97 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 16,986.71 | 总计 | 56 | 16,986.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:南宁市科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 16,174.17 | 15,431.84 | 703.85 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 865.28 | 865.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 862.95 | 862.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 862.95 | 862.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 14,361.94 | 13,652.96 | 703.85 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 776.45 | 776.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 481.49 | 481.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 294.96 | 294.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 1,487.51 | 1,136.70 | 350.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060301 | 机构运行 | 563.11 | 563.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 573.59 | 573.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060399 | 其他应用研究支出 | 350.80 | 0.00 | 350.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10,458.37 | 10,453.24 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 10,458.37 | 10,453.24 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 1,409.17 | 1,056.12 | 353.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060501 | 机构运行 | 411.25 | 411.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 471.91 | 118.86 | 353.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 230.45 | 230.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 230.45 | 230.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 401.54 | 377.86 | 0.00 | 23.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 379.01 | 355.33 | 0.00 | 23.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.44 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 80.83 | 70.30 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.09 | 188.70 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.65 | 29.89 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 226.79 | 217.13 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 226.79 | 217.13 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.29 | 50.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 140.08 | 130.42 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 179.22 | 179.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 179.22 | 179.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 179.22 | 179.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 127.43 | 127.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 127.43 | 127.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 127.43 | 127.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:南宁市科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 15,724.74 | 2,172.83 | 13,551.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 865.28 | 0.00 | 865.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 862.95 | 0.00 | 862.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 862.95 | 0.00 | 862.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 13,912.51 | 1,417.06 | 12,495.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 776.45 | 481.49 | 294.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 481.49 | 481.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 294.96 | 0.00 | 294.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 1,192.94 | 563.11 | 629.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060301 | 机构运行 | 563.11 | 563.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 573.59 | 0.00 | 573.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060399 | 其他应用研究支出 | 56.24 | 0.00 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10,478.09 | 12.19 | 10,465.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 10,478.09 | 12.19 | 10,465.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 1,234.58 | 360.27 | 874.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060501 | 机构运行 | 411.25 | 360.27 | 50.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 428.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 297.33 | 0.00 | 297.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 230.45 | 0.00 | 230.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 230.45 | 0.00 | 230.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 401.54 | 401.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 379.01 | 379.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.44 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 80.83 | 80.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.09 | 198.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 226.79 | 226.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 226.79 | 226.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.29 | 50.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 140.08 | 140.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 179.22 | 0.00 | 179.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 179.22 | 0.00 | 179.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 179.22 | 0.00 | 179.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 127.43 | 127.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 127.43 | 127.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 127.43 | 127.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:南宁市科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,431.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 865.28 | 865.28 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 13,652.96 | 13,652.96 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 377.86 | 377.86 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 217.13 | 217.13 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 179.22 | 179.22 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 127.43 | 127.43 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 15,431.84 | 本年支出合计 | 53 | 15,431.84 | 15,431.84 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 15,431.84 | 总计 | 58 | 15,431.84 | 15,431.84 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:南宁市科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 15,431.84 | 2,139.36 | 13,292.48 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 865.28 | 0.00 | 865.28 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | ||
2010350 | 事业运行 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | ||
20110 | 人力资源事务 | 862.95 | 0.00 | 862.95 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 862.95 | 0.00 | 862.95 | ||
206 | 科学技术支出 | 13,652.96 | 1,416.94 | 12,236.02 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 776.45 | 481.49 | 294.96 | ||
2060101 | 行政运行 | 481.49 | 481.49 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 294.96 | 0.00 | 294.96 | ||
20603 | 应用研究 | 1,136.70 | 563.11 | 573.59 | ||
2060301 | 机构运行 | 563.11 | 563.11 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 573.59 | 0.00 | 573.59 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 10,453.24 | 12.07 | 10,441.17 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 10,453.24 | 12.07 | 10,441.17 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 1,056.12 | 360.27 | 695.85 | ||
2060501 | 机构运行 | 411.25 | 360.27 | 50.99 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | ||
2060503 | 科技条件专项 | 428.00 | 0.00 | 428.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 118.86 | 0.00 | 118.86 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 230.45 | 0.00 | 230.45 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 230.45 | 0.00 | 230.45 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 377.86 | 377.86 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 355.33 | 355.33 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.44 | 66.44 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 70.30 | 70.30 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.70 | 188.70 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 217.13 | 217.13 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 217.13 | 217.13 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.29 | 50.29 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 130.42 | 130.42 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 179.22 | 0.00 | 179.22 | ||
21301 | 农业 | 179.22 | 0.00 | 179.22 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 179.22 | 0.00 | 179.22 | ||
221 | 住房保障支出 | 127.43 | 127.43 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 127.43 | 127.43 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 127.43 | 127.43 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | ||
22999 | 其他支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | ||
2299901 | 其他支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:南宁市科学技术局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,752.99 | 302 | 商品和服务支出 | 229.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 425.44 | 30201 | 办公费 | 32.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 215.99 | 30202 | 印刷费 | 4.95 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 151.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 23.33 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 340.77 | 30205 | 水费 | 0.79 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.60 | 30206 | 电费 | 6.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 36.56 | 30207 | 邮电费 | 13.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 130.42 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.33 | 30211 | 差旅费 | 31.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
